Jadwal Kapal Pelni Gunung Dempo Terbaru 2019, dan Harga Tiket

Jadwal Kapal Gunung Dempo terbaru bulan ini lengkap dengan berapa sih harga tiketnya baik untuk anak anak sampai dengan orang dewasa yang bisa kalian gunakan sebagai salah satu info sebelum naik menggunakan kapal gunung dempo ini.

Bagi anda yang sedang membutuhkan informasi jadwal terbaru keberangkatan kapal pelni km gunung dempo dan juga harga tiket kapal laut gunung dempo bulan ini, anda bisa melihat jadwal kapal pelni dan rute pelni gunung dempo berserta harga tiket terbaru kapal gunung dempo untuk kelas ekonomi maupun kelas dewasa dan anak-anak di bawah ini sebagai berikut.

Jadwal Kapal Pelni Gunung Dempo Terbaru 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Perlu kami ingatkan kembali untuk pembelian tiket kapal pelni km gunung dempo mudik lebaran 2019, anda bisa akses di situs resmi pelni, anda sudah bisa memesan tiket kapal pelni untuk mudik lebaran hingga tiket kapal arus balik lebaran 2019 pada tahun ini, untuk harga tiket kapal gunung dempo sendiri tidak mengalami kenaikan, akan tetapi untuk jadwal kapal gunung dempo terbaru, bisa mengalami perubahan tergantung pada cuaca pada saat kapal gunung dempo berlayar.

Jadwal Kapal Pelni Gunung Dempo Terbaru


BERANGKAT DARI PELABUHANTIBA DI PELABUHANWAKTU KEBERANGKATAN KAPAL GUNUNG DEMPOWAKTU TIBA KAPAL GUNUNG DEMPO
TANJUNG PRIOK (JAKARTA)TANJUNG PERAK (SURABAYA)05-04-2019 | 08:0006-04-2019 | 08:00
TANJUNG PERAK (SURABAYA)MAKASSAR06-04-2019 | 12:0007-04-2019 | 14:00
MAKASSARSORONG07-04-2019 | 17:0009-04-2019 | 19:00
SORONGMANOKWARI09-04-2019 | 22:0010-04-2019 | 10:00
MANOKWARIWASIOR10-04-2019 | 12:0010-04-2019 | 19:00
WASIORNABIRE10-04-2019 | 21:0011-04-2019 | 03:00
NABIREJAYAPURA11-04-2019 | 05:0012-04-2019 | 03:00
JAYAPURANABIRE12-04-2019 | 11:0013-04-2019 | 09:00
NABIREWASIOR13-04-2019 | 11:0013-04-2019 | 17:00
WASIORMANOKWARI13-04-2019 | 18:0014-04-2019 | 01:00
MANOKWARISORONG14-04-2019 | 03:0014-04-2019 | 15:00
SORONGMAKASSAR14-04-2019 | 17:0016-04-2019 | 15:00
MAKASSARTANJUNG PERAK (SURABAYA)16-04-2019 | 17:0017-04-2019 | 16:00
TANJUNG PERAK (SURABAYA)TANJUNG PRIOK (JAKARTA)17-04-2019 | 18:0018-04-2019 | 17:00

Harga Tiket Kapal Pelni Km Gunung Dempo Terbaru

  • Harga tiket Kapal Dempo Surabaya -Jakarta >>> Rp 240.000 || Rp 29.000
  • Harga tiket Kapal Dempo Surabaya - Makassar >>> Rp 272.000 || Rp 32.000
  • Harga tiket Kapal Dempo Jakarta - Surabaya >>> Rp 240.000 || Rp 29.000
  • Harga tiket Kapal Dempo Makassar - Sorong >>> Rp 555.500 || Rp 60.000
  • Harga tiket Kapal Dempo Sorong - Makassar >>> Rp 558.000 || Rp 60.000
  • Harga tiket Kapal Dempo Sorong - Manokwari >>> Rp 158.000 || Rp 20.000
  • Harga tiket Kapal Dempo Manokwari - Wasior >>> Rp 79.500 || Rp 13.000
  • Harga tiket Kapal Dempo Wasior - Nabire >>> Rp 76.000 || Rp 14.000
  • Harga tiket Kapal Dempo Nabire - Jayapura >>> Rp 243.000 || Rp 31.000
  • Harga tiket Kapal Dempo Makassar - Surabaya>>> Rp 274.500 || Rp 32.000
Informasi Lebih Lanjut

PSTN Jabodetabek: 162
Handphone: 021 162
PSTN Luar Jabodetabek: 021 21 88 7000
Fax: +62 21 6385 4130
E-mail: infopelni162@pelni.co.id

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel