Jadwal Kapal Pelni Nggapulu Terbaru 2019, dan Harga Tiket
Kamis, 30 Mei 2019
Jadwal Kapal Nggapulu terbaru bulan ini dari situs pelni indonesia. Perjalanan menggunakan kapal memang menyenangkan karena bisa menyatu dengan alam.
Kalian bisa deh menggunakan kapal nggapulu ini dimana kami share dengan harga tiket terbarunya dibawah ini ya.
Kalian bisa deh menggunakan kapal nggapulu ini dimana kami share dengan harga tiket terbarunya dibawah ini ya.

Perlu kami ingatkan kembali untuk pembelian tiket kapal pelni km nggapulu mudik lebaran 2019, anda bisa akses di situs resmi pelni, anda sudah bisa memesan tiket kapal pelni untuk mudik lebaran hingga tiket kapal arus balik lebaran 2019 pada tahun ini, untuk harga tiket kapal nggapulu sendiri tidak mengalami kenaikan, akan tetapi untuk jadwal kapal nggapulu terbaru, bisa mengalami perubahan tergantung pada cuaca pada saat kapal nggapulu berlayar.
Bagi anda yang sedang membutuhkan informasi jadwal terbaru keberangkatan kapal pelni km nggapulu dan juga harga tiket kapal laut nggapulu bulan ini, anda bisa melihat jadwal kapal pelni dan rute pelni nggapulu berserta harga tiket terbaru kapal nggapulu untuk kelas ekonomi maupun kelas dewasa dan anak-anak di bawah ini sebagai berikut.
Jadwal Kapal Pelni Nggapulu
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL NGGAPULU | WAKTU TIBA KAPAL NGGAPULU |
---|---|---|---|
AMBON | BANDA NAIRA | 01-04-2019 | 01:00 | 01-04-2019 | 09:00 |
BANDA NAIRA | TUAL | 01-04-2019 | 11:00 | 01-04-2019 | 23:00 |
TUAL | DOBO | 02-04-2019 | 02:00 | 02-04-2019 | 09:00 |
DOBO | KAIMANA | 02-04-2019 | 12:00 | 02-04-2019 | 20:00 |
KAIMANA | FAK-FAK | 02-04-2019 | 23:00 | 03-04-2019 | 08:00 |
FAK-FAK | KAIMANA | 03-04-2019 | 14:00 | 03-04-2019 | 23:00 |
KAIMANA | DOBO | 04-04-2019 | 02:00 | 04-04-2019 | 11:00 |
DOBO | TUAL | 04-04-2019 | 14:00 | 04-04-2019 | 21:00 |
TUAL | BANDA NAIRA | 04-04-2019 | 23:59 | 05-04-2019 | 12:00 |
BANDA NAIRA | AMBON | 05-04-2019 | 14:00 | 05-04-2019 | 22:00 |
AMBON | BAU-BAU | 06-04-2019 | 01:00 | 06-04-2019 | 23:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 06-04-2019 | 23:59 | 07-04-2019 | 14:00 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK (SURABAYA) | 07-04-2019 | 17:00 | 08-04-2019 | 18:00 |
TANJUNG PERAK (SURABAYA) | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | 08-04-2019 | 20:00 | 09-04-2019 | 20:00 |
TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | TANJUNG PERAK (SURABAYA) | 10-04-2019 | 14:00 | 11-04-2019 | 13:00 |
TANJUNG PERAK (SURABAYA) | MAKASSAR | 11-04-2019 | 22:00 | 13-04-2019 | 01:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 13-04-2019 | 05:00 | 13-04-2019 | 19:00 |
BAU-BAU | AMBON | 13-04-2019 | 21:00 | 14-04-2019 | 21:00 |
AMBON | BANDA NAIRA | 15-04-2019 | 01:00 | 15-04-2019 | 09:00 |
BANDA NAIRA | TUAL | 15-04-2019 | 11:00 | 15-04-2019 | 23:00 |
TUAL | DOBO | 16-04-2019 | 02:00 | 16-04-2019 | 09:00 |
DOBO | KAIMANA | 16-04-2019 | 12:00 | 16-04-2019 | 20:00 |
KAIMANA | FAK-FAK | 16-04-2019 | 23:00 | 17-04-2019 | 08:00 |
FAK-FAK | KAIMANA | 17-04-2019 | 14:00 | 17-04-2019 | 23:00 |
KAIMANA | DOBO | 18-04-2019 | 02:00 | 18-04-2019 | 11:00 |
DOBO | TUAL | 18-04-2019 | 14:00 | 18-04-2019 | 21:00 |
TUAL | BANDA NAIRA | 18-04-2019 | 23:59 | 19-04-2019 | 12:00 |
BANDA NAIRA | AMBON | 19-04-2019 | 14:00 | 19-04-2019 | 22:00 |
AMBON | BAU-BAU | 20-04-2019 | 01:00 | 20-04-2019 | 23:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 20-04-2019 | 23:59 | 21-04-2019 | 14:00 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK (SURABAYA) | 21-04-2019 | 17:00 | 22-04-2019 | 18:00 |
TANJUNG PERAK (SURABAYA) | TANJUNG PRIOK (JAKARTA) | 22-04-2019 | 20:00 | 23-04-2019 | 20:00 |
Harga Tiket Kapal Pelni Nggapulu
- Harga Tiket Kapal Pelni Ambon - Banda Naira Rp 105.000 (dewasa) / Rp 16.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Ambon - Bau Bau Rp 314.000 (dewasa) / Rp 37.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Ambon - Makassar Rp 396.000 (dewasa) / Rp 45.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Ambon - Tanjung Priok Rp 631.000 (dewasa) / Rp 69.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Ambon - Tual Rp 273.000 (dewasa) / Rp 33.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Banda Naira - Ambon Rp 98.500 (dewasa) / Rp 16.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Banda Naira - Tual Rp 147.500 (dewasa) / Rp 21.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Bau Bau - Ambon Rp 307.000 (dewasa) / Rp 37.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Bau Bau - Makassar Rp 154.000 (dewasa) / Rp 21.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Dobo - Kaimana Rp 89.000 (dewasa) / Rp 15.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Dobo - Tual Rp 71.000 (dewasa) / Rp 13.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Kaimana - Fak Fak Rp 107.000 (dewasa) / Rp 17.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Kaimana - Dobo Rp 151.000 (dewasa) / Rp 21.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Makassar - Bau Bau Rp 168.500 (dewasa) / Rp 21.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Makassar - Surabaya Rp 274.500 (dewasa) / Rp 32.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Tual - Banda Naira Rp 146.500 (dewasa) / Rp 21.000 (bayi)
- Harga Tiket Kapal Pelni Tual - Dobo Rp 70.500 (dewasa) / Rp 13.000 (bayi)
Informasi Lebih Lanjut Tentang Jadwal Kapal Pelni Dan Tiket Kapal PELNI 2019 Silahkan Melalui Call Center
PSTN Jabodetabek: 162
Handphone: 021 162
PSTN Luar Jabodetabek: 021 21 88 7000
Fax: +62 21 6385 4130
E-mail: infopelni162@pelni.co.id